Saturday, June 16, 2012

Kuidas Tallinna Kaubamaja on aidanud investoril rikkaks saada


AASTA AKTSIAID KOKKU TURUVÄÄRTUS
1996 1000  €                     3,480
1997 1028  €                     5,798
1997 2056  €                     5,962
1998 2105  €                     5,263
1999 2200  €                     4,840
2000 2251  €                     5,740
2001 2303  €                     9,788
2002 2769  €                     8,750
2003 2815  €                  10,078
2004 2815  €                  13,146
2005 2815  €                  21,113
2006 2841  €                  56,820
2006 17046  €                  62,218
2007 17169  €                142,159
2008 17529  €                108,680
2009 17753  €                  41,542
2010 17913  €                  79,175
2011 18696  €                119,654
2012 19870  €                110,676

Selline tootlus on olnud investoril, kes ostis Tallinna Kaubamaja aktsiat börsil noteerimise päeval hinnaga 3.48 eurot ja seejärel re-investeeris kõik dividendid. Kui oletada, et algne investeering oli 1000 aktsiat (3480 eurot), siis 2012. aasta suveks on see investeering kasvanud 19 870 aktsiani ja selle väärtus on enam kui 110 000 eurot ehk investeeringuväärtus on enam kui 30-kordistunud.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

2009.a märtsi keskel SFG ostnu on tänaseks oma investeeringu ca 17-kordistanud..niiet saab ka lühema ajaga, kui head õnne on :)

9:58 AM  
Anonymous Roman said...

Võrdluseks oleks huvitav teada kui suur oli samal perioodil inflatsioon.

1:44 PM  

Post a Comment

<< Home